品牌 | SMC/日本 | 應用領域 | 農業,地礦,建材,交通,汽車 |
---|
帶氣緩沖的日本SMC薄型氣缸安裝說明
SMC薄型氣缸CQ2、CQS系列缸筒與無桿側端蓋壓鑄成體,
桿蓋用彈性擋圈固定,缸體為方形。
往活塞桿上加橫向負載時,應處于樣本內
所示允許值內進行。允許橫向負載在不能
容納的場合,可使用雙桿氣缸、設置導
桿,相應變更缸筒尺寸,以便處于允許值
以內。另外,比從前的產品CQ2薄型氣缸
耐2倍的橫向負載的耐橫向負載氣缸(128
頁)也可作為標準品使用。
日本SMC帶氣緩沖的薄型氣缸,SMC安裝說明
在薄型氣缸CQS、CQ2系列上安裝內置導桿。
不回轉精度±0.2°以下。
耐橫向負載2~4倍 (※與薄型氣缸CQ系列比較。)
可向活塞桿前端加的橫向負載是有限的。
結構與10-系列*相同。取下外側活塞桿密封圈,
真空口受真空吸引,
則外界氣體從桿與缸蓋之間的縫隙被吸入,
外界幾乎不會出現灰塵。
用于要求比10-系列的清潔度更高的場合。
可直接安裝負載。
安裝尺寸與QS,CQ2系列有互換性。
帶磁性開關(CDQM系列:CDQM)
在2個活塞桿密封圈的中間有溢流口,
通過配管向潔凈室外排氣,
灰塵發生量可減少常用氣缸的1/20。
適合在機床的冷卻液(ye)氛(fen)圍中工作。
技術參數
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內置磁環 | D | 內置磁環 |
形式 | - | 氣壓式 |
安裝形式 | B | 基本型(兩側帶凸臺) |
缸徑 | 25 | 缸徑 25mm |
通口螺紋的種類 | - | Rc |
氣缸行程 | 150 | 氣缸行程 150mm |
氣缸追記號 | - | 橡膠緩沖,桿端外螺紋,無防護套 |
雙行程標記 | - | 無雙行程標記 |
氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 |
氣缸追記號2 | - | 橡膠緩沖,桿端外螺紋,無防護套 |
擺動底座 | - | 無底座 |
桿端安裝件 | - | 無支件 |
磁性開關型號 | - | 無磁性開關 |
磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
訂制規格 | - | 標準 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | 1/8 |
動作方式 | 單桿雙作用 |
桿端螺紋的種類 | M |
桿端螺紋尺寸 | M10X1.25 |
低使用壓力 | 0.05 MPa |
高使用壓力 | 1.0 MPa |
保證耐壓力 | 1.5 MPa |
環境溫度 | -10℃~60℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 | 50~750 mm/s |
桿側缸蓋材質 | 鋁合金 |
無桿側缸蓋材質 | 鋁合金 |
缸筒材質 | 不銹鋼 |
活塞桿材質 | 碳鋼 |
活塞材質 | 鋁合金 |
緩沖墊材質 | 樹脂 |
桿端螺母材質 | 碳鋼 |
活塞桿直徑 | 10 mm |
0.2MPa理論推力IN | 82.4 N |
0.3MPa理論推力IN | 124 N |
0.4MPa理論推力IN | 165 N |
0.5MPa理論推力IN | 206 N |
0.6MPa理論推力IN | 247 N |
0.7MPa理論推力IN | 288 N |
0.8MPa理論推力IN | 330 N |
0.9MPa理論推力IN | 371 N |
1.0MPa理論推力IN | 412 N |
0.2MPa理論推力OUT | 98.2 N |
0.3MPa理論推力OUT | 147 N |
0.4MPa理論推力OUT | 196 N |
0.5MPa理論推力OUT | 246 N |
0.6MPa理論推力OUT | 295 N |
0.7MPa理論推力OUT | 344 N |
帶氣緩沖的日本SMC薄型氣缸安裝說明
©2024 上海乾拓貿易有限公司 版權所有 備案號: sitemap.xml 總訪問量:2891032